Résultats : http://www.lesvosgirunners.com/courses
Le dimanche 08 avril 2018
12km D+300 (Vosgigazelle) | |||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | ||
24 | CASANDRI | Guillaume | 00:53:00 | SEH | 11 | ||
25km D+ 1000m (MAC VI) | |||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | ||
44 | BATT | Emmanuel | 02:29:21 | V1H | 8 | ||
82 | GENTILHOMME | Alvine | 02:38:43 | SEF | 7 | ||
393 | OBER | Jean-noel | 03:25:14 | V2H | 59 | ||
467 | HOFMAN | Dominique | 03:35:49 | V2F | 8 | ||
505 | SZEZYGIEL | Anaïs | 03:41:41 | SEF | 36 | ||
534 | PLOBNER | Catherine | 03:47:12 | V1F | 49 | ||
74km D+ 2500 (Défi des Seigneurs) 7/04/2018 | |||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | ||
155 | MEYER | Gilles | 10:18:12 | V2H | 25 |
Résultats : http://www.lesvosgirunners.com/courses